RDSS四合一模組硬件包含LNA、PA、射頻收發部分、基帶處理共四個部分??赏暾麑崿FRDSS收發信號、調制解調全部功能。該模組具有RDSS定位、短報文通信、授時等功能。
產品即將發布,敬請關注!
指標測試條件:室溫25±5℃,濕度60±15%,在暗室或無明顯干擾環境測試。模組具體技術指標如下表所示:
北斗RDSS模組主要技術指標
類型 | 參數名稱 | 技術指標 | 備注 | |||
Min | TYP | MAX | ||||
電氣特性 | 漏電流 | 10uA | 20uA | 30uA | ||
接收電流 | -20℃ | 0.12A | 0.13A | 0.14A | 此項為監測VCC_RX電流大小,測試電壓+3.7V | |
+25℃ | 0.13A | 0.14A | 0.15A | |||
+60℃ | 0.14A | 0.15A | 0.16A | |||
發射瞬間電流 | -20℃ | 2.7A | 2.9A | 3.1A | 此項為監測VCC_TX電流大小,測試電壓+5.1V | |
+25℃ | 2.6A | 2.8A | 3.0A | |||
+60℃ | 2.6A | 2.8A | 3.0A | |||
接收指標 | 接收靈敏度 | -20℃ | -155.5dBW | -156dBW | -156.5dBW | 暗室或無明顯干擾環境測試 |
+25℃ | -155.5dBW | -156dBW | -156.5dBW | |||
+60℃ | -154.5dBW | -155dBW | -155.5dBW | |||
發射指標 | 輸出功率 | -20℃ | 35dBm | 35.5dBm | 36dBm | 天線端口輸出 |
+25℃ | 35.5dBm | 36dBm | 36.5dBm | |||
+60℃ | 34.5dBm | 35dBm | 35.5dBm | |||
通信、定位 | 通信、定位成功率 | -40℃ | ≥95% | 24小時連續拷機 | ||
+25℃ | ≥95% | |||||
+85℃ | ≥95% | |||||
通信字節數 | 1680bit(最大) | 由卡等級決定 | ||||
定位準確度 | 20米1σ(無標校機區域100米1σ) | |||||
首捕時間 | -20℃ | ≤2s | ||||
+25℃ | ≤2s | |||||
+60℃ | ≤2s | |||||
失鎖重捕時間 | -40℃ | ≤1s | ||||
+25℃ | ≤1s | |||||
+70℃ | ≤1s | |||||
環境參數 | 工作環境溫度 | -20℃~+60℃ | ||||
存儲環境溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
相對濕度 | ≤95%(環境溫度+30℃) |
注1:電氣特性中接收電流和發射瞬間電流為預估值,準確值還需參考模組實際測試結果。
注2:產品技術指標以正式發布指標為準。
1、極限條件
模組在室溫25±5℃,濕度60±15%,采用Agilent E3632A測試,具體指標見下表:
Parameter | Symbol | Rating | Unit |
模組接收供電電壓 | VCC_RX | +5.5 | V |
模組發射供電電壓 | VCC_TX | +5.5 | V |
2、推薦工作條件
Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit |
模組接收供電電壓 | VCC_RX | +3.5 | +3.7 | +5.3 | V |
模組發射供電電壓 | VCC_TX | +4.9 | +5.1 | +5.3 | V |
模組接收時工作電流 | I(VCC_RX) I(VCC_TX) | -- | 0.14 | -- | A@+3.7V |
-- | 0 | -- | A@+5V | ||
模組收發時工作電流 | I(VCC_RX) I(VCC_TX) | -- | 0.14 | -- | A@+3.7V |
-- | 2.8 | -- | A@+5.1V |
注:① VCC_RX與VCC_TX 可以采用一組電源供電,建議采用+5.1V(電源紋波50mV)電源
供電紋波電壓小于50mV,限流3A以上電源供電。
② 模組VCC_TX工作電壓范圍為:+4.9V~+5.3V,因采用外部電源供電,在模組PA發
射瞬間,外部電源可能會有一定的壓降,故建議PA的輸入電壓為+5.1V,保證PA最優
工作、輸出功率穩定,另建議VCC_TX電源電流限流3A以上。
④此處電流值為預估值,準確值還需參考模組實際測試結果。
③ VCC_RX可采用電池供電,正常工作電壓范圍為:+3.5V~+5.3V。
1、工作環境
環境溫度:-20℃- +60℃
濕度: ≤95%(溫度+30℃)
振動:GB/T2423.10
沖擊:GB/T2423.5
2、存儲環境
環境溫度:-40℃- +70℃
濕度: ≤95%(溫度+30℃)
Pin Number | Signal Name | I/O Type | Description |
1 | GND | Ground | 地 |
2、3 | VCC_TX | I | 模組PA電源接口 |
輸入范圍:+4.9V~+5.3V | |||
50mV峰間紋波電壓 | |||
4 | GND | Ground | 地 |
5 | TXEN | I | 發射電源使能引腳,由外部輸入,控制開啟內部發射電源開關,高電平有效 |
6 | TXIO | O | 發射控制引腳,由模組輸出,默認接基帶GPIO7,發射時為高電平 |
7 | GND | Ground | 地 |
8 | NC | --- | ---- |
9 | IC_SCLK | O | SIM卡接口 |
10 | IC_SD | O | SIM卡接口 |
11 | IC_SRSTN | O | SIM卡接口 |
12 | TXD1 | O | 串口通信接口,模組發送數據,+3.3VTTL電平,默認波特率115200 |
13 | RXD1 | I | 串口通信接口,模組接收數據,+3.3V TTL電平,默認波特率115200 |
14 | GND | Ground | 地 |
15 | TXD0 | O | 串口通信接口,模組發送數據,+3.3VTTL電平,默認波特率115200 |
16 | RXD0 | I | 串口通信接口,模組接收數據,+3.3V TTL電平,默認波特率115200 |
17 | GND | Ground | 地 |
18 | 1PPS | O | 1pps |
19 | GND | Ground | |
20 | RESET | I | 復位引腳,默認NC |
如需外部提供,低電平有效 | |||
21 | GND | Ground | 地 |
22 | GND | Ground | 地 |
23 | RX_EN | I | 接收通道電源使能接口,高電平有效 |
24 | VCC_RX | I | 模組電源接口 |
輸入范圍為:+3.5V~+5.3V | |||
50mV峰間紋波電壓 | |||
25 | GND | Ground | |
26 | GND | Ground | |
27 | RX | I | 射頻接收端口,不支持有源天線 |
28 | GND | Ground | 地 |
29 | GND | Ground | 地 |
30 | GND | Ground | 地 |
31 | GND | Ground | 地 |
32 | GND | Ground | 地 |
33 | GND | Ground | 地 |
34 | GND | Ground | 地 |
35 | GND | Ground | 地 |
36 | GND | Ground | 地 |
37 | GND | Ground | 地 |
38 | GND | Ground | 地 |
39 | GND | Ground | 地 |
40 | GND | Ground | 地 |
41 | TX | O | 射頻發射端口 |
42 | GND | Ground | 地 |
外形尺寸:長53mm×寬38mm×高3.5mm,管腳尺寸如下圖所示:
模組視圖及管腳定義見下圖: